Yelken NO | Tekne Adı | Tekne Tipi | Sahibi / Sorumlu Kişi | TCC |
FRA5211 | TEAM ACADIA / CHEETAH | TP 52 B&C | VEDAT TEZMAN | 1,368 |
POR8370 | MERSİN YELKEN AKADEMİSİ | PROTOTYPE J&V 56 | OYTUN ÇALIŞLAR | 1,327 |
RUS40010 | FROGFOOT | KER 40 2.60 | SERGEY BRYUZGA | 1,199 |
TUR1925 | GÖZTEPE YELKEN / BIN DOKUZ YUZ YIRMI BES | MAT 1180 2.60 | HASAN DERYA YENIGUN | 1,188 |
RUS2785 | MAGIC TWELVE | VISMARA 46 2.70 | ALEXANDER RUBTSOV / MAXIM TARANOV | 1,177 |
TUR11411 | REPACCO SAILING TEAM/ VERA SAILING ACADEMY / X-MEN | Xp 44 2.65 Sport | EKIN OZAN YENER / SEMRA SUSSA | 1,130 |
Kayıtlı tekne adedi: 6
Yelken NO | Tekne Adı | Tekne Tipi | Sahibi / Sorumlu Kişi | TCC |
TUR1807 | GÖZALAN / ALIZE M12 | MAT 12 2.55 | SİNAN SÜMER | 1,123 |
TUR7460 | BEYMEN CLUB SAILING TEAM / ATLAS | X 41 2.50 | AHMET KÖROĞLU | 1,095 |
RUS2790 | COURRIER DU COEUR | FIRST 44.7 IFG 2.65 | OLEG MOROZOV / ANDREI ARBUZOV | 1,095 |
TUR17157 | FOX-L | X 41 2.50 | ALIAKSANDT RACHEUSKI | 1,094 |
TUR2707 | FLYER | FIRST 44.7 2.65 | TORA KUTOĞLU | 1,090 |
ITA18084 | BURAN | J 122 2.20 E | 100 CAPTAINS / ALEXEY MOSKVIN | 1,082 |
TUR2115 | ANYWAY | FIRST 40 CR 2.45 | DAVID TSOGOEV | 1,073 |
EST745 | WIZARD | WAARSCHIP 36 | NIKITA KRIVONOZHENKOV / PAVEL KARACHOV | 1,072 |
TUR1979 | MAD PARFUMEUR / MARY | X 35 2.15 | DENİZ YILMAZ | 1,055 |
RUS898 | BOGATYR | JPK 10.80 | IGOR RYTOV | 1,051 |
Kayıtlı tekne adedi: 10
Yelken NO | Tekne Adı | Tekne Tipi | Sahibi / Sorumlu Kişi | TCC |
RUS3319 | LOOPING | FIRST 36.7 2.20 | YURI SHUVALOV | 1,004 |
Kayıtlı tekne adedi: 1
Total number of registered boats: 17